ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 9.40 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 29,115,861 |
เปลี่ยนแปลง | -0.05 | % เปลี่ยนแปลง | -0.53% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.40 / 1,702,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.45 / 61,000 |
วันก่อนหน้า: | 9.45 | ราคาเปิด: | 9.45 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.40 - 9.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.25 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2567 16:38