ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 13.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 4,028,743 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 13.40 / 6,868,900 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 13.50 / 1,390,800 |
วันก่อนหน้า: | 13.40 | ราคาเปิด: | 13.50 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 13.40 - 13.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 12.20 - 14.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 16:38