ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.10 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,365,612 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.10 / 1,200 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.05 / 64,000 |
วันก่อนหน้า: | 8.00 | ราคาเปิด: | 8.05 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.05 - 8.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2568 16:37