ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.95 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,621,506 |
เปลี่ยนแปลง | +0.05 | % เปลี่ยนแปลง | 0.56% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.90 / 702,000 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.95 / 1,280,500 |
วันก่อนหน้า: | 8.90 | ราคาเปิด: | 8.90 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.90 - 8.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.25 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2567 14:26