ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 9.15 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 7,247,112 |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.10 / 1,689,500 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.15 / 263,100 |
วันก่อนหน้า: | 9.15 | ราคาเปิด: | 9.10 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.05 - 9.15 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 9.05 - 13.70 |
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน 2566 16:36