ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.40 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 2,233,265 |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.40 / 607,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.45 / 2,042,600 |
วันก่อนหน้า: | 8.40 | ราคาเปิด: | 8.40 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.35 - 8.45 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.45 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2568 16:37