ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.65 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 10,592,176 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.52% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.60 / 195,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.65 / 6,587,300 |
| วันก่อนหน้า: | 9.60 | ราคาเปิด: | 9.60 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.55 - 9.65 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.80 - 9.65 |
ปรับปรุงเมื่อ: 16 เมษายน 2569 16:39