ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 5,399,530 |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.00 / 3,181,500 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.05 / 2,028,500 |
วันก่อนหน้า: | 8.00 | ราคาเปิด: | 8.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.00 - 8.05 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2568 14:52