ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 13.90 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | - |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 14.00 / 111,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 13.30 / 100 |
วันก่อนหน้า: | 13.90 | ราคาเปิด: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | - | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 11.90 - 14.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2565 09:44