ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 8,314,348 |
| เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.45 / 2,967,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.50 / 5,289,000 |
| วันก่อนหน้า: | 9.50 | ราคาเปิด: | 9.50 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.45 - 9.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 13 มกราคม 2569 16:39