| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 10.10 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 9,669,755 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
% เปลี่ยนแปลง | 1.00% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 10.00 / 2,965,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 10.10 / 3,998,600 |
| วันก่อนหน้า: | 10.00 | ราคาเปิด: | 10.00 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.95 - 10.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.85 - 10.10 |
ปรับปรุงเมื่อ: 30 เมษายน 2569 16:36