ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/04/2565 ถึง 29/04/2565) |
14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 53,053,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/03/2565 ถึง 12/04/2565) |
13.90 | 14.30 | 13.90 | 14.10 | 145,197,400 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
18/05/2565 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 5,217,200 |
17/05/2565 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 14,637,900 |
13/05/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 10,290,100 |
12/05/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 22,171,800 |
11/05/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 11,720,400 |
10/05/2565 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 12,122,000 |
09/05/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 16,331,700 |
06/05/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 6,880,500 |
05/05/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 11,680,000 |
03/05/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 10,810,300 |
29/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 7,793,100 |
28/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 5,692,800 |
27/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 4,766,300 |
26/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 6,398,100 |
25/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 4,076,800 |
22/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 3,361,500 |
21/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 9,260,000 |
20/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 5,350,900 |
19/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 3,840,700 |
18/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,513,300 |
12/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 2,825,100 |
11/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 2,896,100 |
08/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,286,600 |
07/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 6,740,700 |
05/04/2565 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,599,900 |
04/04/2565 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 13,178,700 |
01/04/2565 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 6,180,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น