ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 04 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07/11/2568 ถึง 20/11/2568)
9.40 9.45 9.10 9.15 105,133,612
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/10/2568 ถึง 06/11/2568)
9.10 9.45 9.05 9.40 158,515,319
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04/12/2568 9.25 9.30 9.20 9.30 6,477,369
03/12/2568 9.20 9.25 9.20 9.25 5,387,135
02/12/2568 9.25 9.25 9.20 9.25 2,580,849
01/12/2568 9.20 9.25 9.15 9.25 3,138,964
28/11/2568 9.15 9.20 9.15 9.20 6,611,409
27/11/2568 9.20 9.20 9.15 9.15 3,039,374
26/11/2568 9.20 9.25 9.15 9.20 4,135,771
25/11/2568 9.20 9.25 9.15 9.20 7,589,802
24/11/2568 9.10 9.20 9.10 9.15 7,219,701
21/11/2568 9.15 9.15 9.10 9.10 5,145,674
20/11/2568 9.15 9.20 9.10 9.15 9,995,299
19/11/2568 9.20 9.20 9.15 9.15 3,275,948
18/11/2568 9.15 9.20 9.15 9.15 6,316,775
17/11/2568 9.10 9.20 9.10 9.10 14,033,343
14/11/2568 9.40 9.40 9.30 9.30 30,121,937
13/11/2568 9.45 9.45 9.40 9.40 8,312,558
12/11/2568 9.40 9.45 9.40 9.45 15,732,074
11/11/2568 9.40 9.45 9.40 9.45 4,822,136
10/11/2568 9.45 9.45 9.40 9.40 7,099,423
07/11/2568 9.40 9.45 9.40 9.45 5,424,119
06/11/2568 9.40 9.45 9.35 9.40 11,375,674
05/11/2568 9.35 9.45 9.30 9.40 18,464,407
04/11/2568 9.35 9.40 9.30 9.30 10,110,982
03/11/2568 9.35 9.35 9.30 9.30 4,207,765

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น