ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 21 มีนาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/02/2568 ถึง 07/03/2568)
8.05 8.15 7.80 7.95 124,880,754
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/01/2568 ถึง 21/02/2568)
8.40 8.55 8.05 8.05 137,462,691
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/03/2568 8.00 8.10 7.95 8.10 8,549,282
20/03/2568 8.05 8.10 8.00 8.00 6,852,007
19/03/2568 8.00 8.10 7.95 8.05 7,467,907
18/03/2568 7.85 8.00 7.85 8.00 9,772,251
17/03/2568 7.85 7.90 7.85 7.85 2,879,283
14/03/2568 7.85 7.90 7.80 7.85 4,411,048
13/03/2568 7.80 7.85 7.80 7.80 2,897,017
12/03/2568 7.85 7.85 7.75 7.80 9,655,494
11/03/2568 7.85 7.85 7.80 7.85 8,428,142
10/03/2568 7.95 7.95 7.80 7.85 13,696,119
07/03/2568 7.90 7.95 7.85 7.95 4,403,886
06/03/2568 8.00 8.00 7.90 7.90 5,500,160
05/03/2568 7.85 8.05 7.80 8.05 10,149,681
04/03/2568 7.85 7.90 7.80 7.85 9,893,099
03/03/2568 7.90 7.95 7.85 7.85 8,208,327
28/02/2568 7.95 7.95 7.80 7.85 16,881,503
27/02/2568 8.10 8.15 7.90 8.00 11,286,558
26/02/2568 7.80 8.10 7.80 8.10 22,500,143
25/02/2568 7.95 7.95 7.80 7.80 16,729,547
24/02/2568 8.05 8.10 7.90 7.90 19,327,850
21/02/2568 8.10 8.15 8.05 8.05 6,325,522
20/02/2568 8.15 8.20 8.10 8.10 6,395,933
19/02/2568 8.15 8.20 8.10 8.15 5,530,379
18/02/2568 8.10 8.15 8.10 8.15 6,413,399
17/02/2568 8.15 8.15 8.10 8.10 6,405,084
14/02/2568 8.20 8.20 8.10 8.15 7,994,348
13/02/2568 8.20 8.25 8.15 8.20 10,210,229
11/02/2568 8.45 8.50 8.40 8.45 12,999,223
10/02/2568 8.45 8.50 8.40 8.40 5,918,967
07/02/2568 8.35 8.45 8.35 8.45 8,319,757
06/02/2568 8.45 8.50 8.40 8.45 6,460,027
05/02/2568 8.45 8.50 8.40 8.45 6,755,216
04/02/2568 8.45 8.50 8.40 8.40 6,239,354
03/02/2568 8.35 8.40 8.30 8.40 8,428,619

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น