ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/12/2568 ถึง 29/12/2568)
9.20 9.50 9.20 9.40 68,787,301
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/11/2568 ถึง 15/12/2568)
9.40 9.40 9.10 9.20 155,118,649
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/01/2569 9.50 9.50 9.45 9.45 4,623,231
14/01/2569 9.45 9.50 9.45 9.50 4,388,148
13/01/2569 9.50 9.50 9.45 9.50 8,314,348
12/01/2569 9.45 9.50 9.45 9.50 5,412,279
09/01/2569 9.50 9.50 9.45 9.50 3,593,497
08/01/2569 9.45 9.50 9.45 9.50 7,820,341
07/01/2569 9.50 9.50 9.45 9.45 7,986,370
06/01/2569 9.45 9.50 9.40 9.50 7,211,063
05/01/2569 9.40 9.45 9.40 9.45 5,541,291
30/12/2568 9.40 9.45 9.35 9.45 4,205,421
29/12/2568 9.40 9.40 9.35 9.40 3,851,916
26/12/2568 9.45 9.45 9.35 9.35 5,036,661
25/12/2568 9.45 9.45 9.35 9.40 5,680,335
24/12/2568 9.45 9.50 9.40 9.45 4,028,762
23/12/2568 9.45 9.50 9.40 9.50 8,467,781
22/12/2568 9.30 9.50 9.25 9.50 23,072,871
19/12/2568 9.25 9.30 9.25 9.30 3,637,159
18/12/2568 9.25 9.30 9.20 9.25 7,113,989
17/12/2568 9.25 9.30 9.25 9.25 1,320,108
16/12/2568 9.20 9.30 9.20 9.25 6,577,719
15/12/2568 9.20 9.25 9.15 9.20 7,814,080
12/12/2568 9.25 9.25 9.20 9.20 9,430,932
11/12/2568 9.30 9.30 9.20 9.25 7,799,283
09/12/2568 9.25 9.30 9.20 9.25 7,369,390
08/12/2568 9.25 9.30 9.20 9.25 7,635,614
04/12/2568 9.25 9.30 9.20 9.30 6,477,369
03/12/2568 9.20 9.25 9.20 9.25 5,387,135
02/12/2568 9.25 9.25 9.20 9.25 2,580,849
01/12/2568 9.20 9.25 9.15 9.25 3,138,964

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น