ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 04 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/02/2569 ถึง 17/02/2569) |
9.45 | 9.60 | 9.35 | 9.50 | 120,008,975 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07/01/2569 ถึง 03/02/2569) |
9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.45 | 167,252,375 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 04/03/2569 | 9.40 | 9.45 | 9.20 | 9.35 | 56,840,208 |
| 02/03/2569 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 17,840,265 |
| 27/02/2569 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 8,286,101 |
| 26/02/2569 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 12,294,543 |
| 25/02/2569 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 9.60 | 14,182,985 |
| 24/02/2569 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 6,519,926 |
| 23/02/2569 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 8,567,993 |
| 20/02/2569 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 17,322,747 |
| 19/02/2569 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 14,673,245 |
| 18/02/2569 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 4,748,892 |
| 17/02/2569 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 12,602,383 |
| 16/02/2569 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 4,215,268 |
| 13/02/2569 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.45 | 19,004,090 |
| 12/02/2569 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | 22,526,037 |
| 11/02/2569 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 8,761,726 |
| 10/02/2569 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9,354,616 |
| 09/02/2569 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.55 | 12,917,129 |
| 06/02/2569 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 7,537,252 |
| 05/02/2569 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 10,779,340 |
| 04/02/2569 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 12,311,134 |
| 03/02/2569 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 5,763,095 |
| 02/02/2569 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 7,850,551 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น