เครื่องคำนวณการลงทุน
| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.20 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,657,931 |
| เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.15 / 7,252,300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.20 / 1,186,300 |
| วันก่อนหน้า: | 9.20 | ราคาเปิด: | 9.20 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.15 - 9.20 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2568 12:20