เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 14.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 39,355,300 |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 13.90 / 4,508,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 14.00 / 4,080,000 |
วันก่อนหน้า: | 14.00 | ราคาเปิด: | 14.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 13.90 - 14.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 11.90 - 14.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2565 17:05