เครื่องคำนวณการลงทุน
| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 5,638,527 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.53% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.45 / 1,310,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.50 / 3,547,200 |
| วันก่อนหน้า: | 9.45 | ราคาเปิด: | 9.50 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.45 - 9.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มกราคม 2569 12:29