เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.15 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 11,709,221 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.10 / 1,160,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.15 / 3,349,400 |
วันก่อนหน้า: | 8.10 | ราคาเปิด: | 8.10 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.05 - 8.15 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2568 16:38