เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.70 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 3,873,837 |
เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 7.65 / 1,679,600 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 7.70 / 536,500 |
วันก่อนหน้า: | 7.70 | ราคาเปิด: | 7.65 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.60 - 7.70 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 11 เมษายน 2568 16:37