| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.40 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 8,569,923 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.54% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.35 / 4,691,900 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.40 / 1,450,600 |
| วันก่อนหน้า: | 9.35 | ราคาเปิด: | 9.35 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.35 - 9.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.60 |
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2569 16:16