| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.20 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,671,451 |
| เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.20 / 10,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.15 / 13,200 |
| วันก่อนหน้า: | 9.20 | ราคาเปิด: | 9.20 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.15 - 9.20 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2568 13:30