| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.80 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 16,450,309 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
% เปลี่ยนแปลง | 1.03% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.75 / 958,500 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.80 / 4,561,600 |
| วันก่อนหน้า: | 9.70 | ราคาเปิด: | 9.70 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.65 - 9.80 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.85 - 9.80 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 เมษายน 2569 16:36