ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 12.90 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 5,490,300 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 12.80 / 9,351,000 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 12.90 / 13,486,700 |
วันก่อนหน้า: | 12.80 | ราคาเปิด: | 12.80 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 12.80 - 12.90 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 12.10 - 17.60 |
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มกราคม 2564 16:37