ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน
ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 9.30 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 23,000,248 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.30 / 2,830,400 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.35 / 1,965,400 |
วันก่อนหน้า: | 9.40 | ราคาเปิด: | 9.40 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.30 - 9.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2568 16:36