| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.30 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 4,496,469 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.54% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.30 / 1,205,000 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.35 / 2,230,000 |
| วันก่อนหน้า: | 9.35 | ราคาเปิด: | 9.30 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.30 - 9.35 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ตุลาคม 2568 16:39