| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.95 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 3,189,276 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.50% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.95 / 2,884,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 10.00 / 5,092,500 |
| วันก่อนหน้า: | 10.00 | ราคาเปิด: | 10.00 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.95 - 10.00 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.85 - 10.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2569 16:39