| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 9.55 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 12,917,129 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.53% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 9.50 / 3,708,300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 9.55 / 3,157,100 |
| วันก่อนหน้า: | 9.50 | ราคาเปิด: | 9.45 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.45 - 9.55 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.35 - 9.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2569 16:35