| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 10.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 4,529,440 |
| เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 10.00 / 11,768,600 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 10.10 / 6,553,100 |
| วันก่อนหน้า: | 10.00 | ราคาเปิด: | 10.00 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 10.00 - 10.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.85 - 10.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2569 13:00