ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.10 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 8,549,282 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 8.05 / 1,000 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 8.10 / 2,700,300 |
วันก่อนหน้า: | 8.00 | ราคาเปิด: | 8.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.95 - 8.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.45 - 9.85 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มีนาคม 2568 16:39