| ชื่อย่อหุ้น: | DIF | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 10.20 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,983,729 |
| เปลี่ยนแปลง | - | % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 10.10 / 8,859,600 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 10.20 / 11,163,400 |
| วันก่อนหน้า: | 10.20 | ราคาเปิด: | 10.20 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 10.10 - 10.20 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.85 - 10.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2569 11:58