This printed article is located at https://investor-th.digital-tif.com/distribution.html

Distribution History

ปี การจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
วันประกาศจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
วันขึ้นเครื่องหมาย
XD
วันจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
เงินปันส่วนแบ่งกำไร
ต่อหน่วย (บาท)
2566 01 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 29 ม.ค. 67 08 ก.พ. 67 04 มี.ค. 67 0.2264
2566 01 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 02 พ.ย. 66 14 พ.ย. 66 08 ธ.ค. 66 0.2264
2566 01 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 03 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 07 ก.ย. 66 0.2370
2566 01 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 03 พ.ค. 66 15 พ.ค. 66 07 มิ.ย. 66 0.2450
2565 01 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 31 ม.ค. 66 10 ก.พ. 66 07 มี.ค. 66 0.2535
2565 01 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 01 พ.ย. 65 11 พ.ย. 65 06 ธ.ค. 65 0.2600
2565 01 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 03 ส.ค. 65 16 ส.ค. 65 05 ก.ย. 65 0.2600
2565 01 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 05 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 06 มิ.ย. 65 0.2600
2564 01 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 31 ม.ค. 65 10 ก.พ. 65 04 มี.ค. 65 0.2610
2564 01 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 01 พ.ย. 64 11 พ.ย. 64 03 ธ.ค. 63 0.2610
2564 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 29 ก.ค. 64 10 ส.ค. 64 03 ก.ย. 64 0.2610
2564 01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 30 เม.ย. 64 12 พ.ค. 64 04 มิ.ย. 64 0.2610
2563 01 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 11 ก.พ. 64 23 ก.พ. 64 12 มี.ค. 64 0.2610
2563 01 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 30 ต.ค. 63 11 พ.ย. 63 04 ธ.ค. 63 0.2610
2563 01 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 31 ก.ค. 63 13 ส.ค. 63 08 ก.ย. 63 0.2610
2563 01 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 14 พ.ค. 63 26 พ.ค. 63 11 มิ.ย. 63 0.2610
2562 01 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 30 ม.ค. 63 12 ก.พ. 63 03 มี.ค. 63 0.2610
2562 01 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 05 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 04 ธ.ค. 62 0.1656
2562 01 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 26 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 0.3469
2562 01 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 07 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 04 มิ.ย. 62 0.2600
2561 01 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 30 ม.ค. 62 12 ก.พ. 62 01 มี.ค. 62 0.2600
2561 01 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 07 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 04 ธ.ค. 61 0.2600
2561 01 พ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 24 ก.ค. 61 03 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 0.1580
2561 01 ม.ค. 61 - 30 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 17 พ.ค. 61 05 มิ.ย. 61 0.3375
2560 01 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 01 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 02 มี.ค. 61 0.2450
2560 01 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 30 ต.ค. 60 08 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 0.2420
2560 01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 31 ก.ค. 60 10 ส.ค. 60 30 ส.ค. 60 0.2460
2560 01 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 27 เม.ย. 60 05 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 0.2420
2559 01 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 23 ม.ค. 60 02 ก.พ. 60 23 ก.พ. 60 0.2400
2559 01 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 28 ต.ค. 59 08 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 0.2390
2559 01 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 26 ก.ค. 59 04 ส.ค. 59 23 ส.ค. 59 0.2390
2559 01 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 26 เม.ย. 59 03 พ.ค. 59 24 พ.ค. 59 0.2380
2558 01 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 26 ม.ค. 59 04 ก.พ. 59 23 ก.พ. 59 0.2375
2558 01 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 26 ต.ค. 58 04 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 0.2370
2558 01 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 24 ก.ค. 58 04 ส.ค. 58 21 ส.ค. 58 0.2365
2558 01 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58 08 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58 0.2350
2557 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 19 ม.ค. 58 29 ม.ค. 58 20 ก.พ. 58 0.2200
2557 01 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 ต.ค. 57 05 พ.ย. 57 24 พ.ย. 57 0.2603
2557 01 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 29 ก.ค. 57 06 ส.ค. 57 28 ส.ค. 57 0.1938
2556 - 2557 23 ธ.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 25 มี.ค. 57 02 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 0.2643

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.